<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ueb3 &#187; layout</title>
	<atom:link href="http://ueb3.com.br/blog/tag/layout/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ueb3.com.br/blog</link>
	<description>blog by douglas l. figueiredo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 01:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E quando o cliente diz “Não gostei”?</title>
		<link>http://ueb3.com.br/blog/e-quando-o-cliente-diz-%e2%80%9cnao-gostei%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://ueb3.com.br/blog/e-quando-o-cliente-diz-%e2%80%9cnao-gostei%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 23:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas L. Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[aprovação]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>
		<category><![CDATA[não gostei]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ueb3.com.br/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Dez entre dez webdesigners se tremem ao ouvir do cliente aquela pequena frase, bem negativa: não gostei. Quem aqui gosta de ouvir isso? Acho que ninguém, não é mesmo? Nem os novatos, nem os experientes. Se você já passou por isso, e se sentiu apertado e pressionado pelo cliente, vale a pena a leitura deste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dez entre dez webdesigners se tremem ao ouvir do cliente aquela pequena frase, bem negativa: não gostei. Quem aqui gosta de ouvir isso? Acho que ninguém, não é mesmo? Nem os novatos, nem os experientes.</p></blockquote>
<p>Se você já passou por isso, e se sentiu apertado e pressionado pelo cliente, vale a pena a leitura deste excelente post do Bruno Ávila. Clique na imagem abaixo e boa leitura <img src='http://ueb3.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.brunoavila.com.br/avante/mercado/e-quando-o-cliente-diz-nao-gostei.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-575" title="naogostei" src="http://ueb3.com.br/blog/wp-content/uploads/2010/04/naogostei.gif" alt="E quando o cliente diz Não Gostei?" width="425" height="193" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ueb3.com.br/blog/e-quando-o-cliente-diz-%e2%80%9cnao-gostei%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando uma imagem faz a diferença em um site</title>
		<link>http://ueb3.com.br/blog/quando-uma-imagem-faz-a-diferenca-em-um-site/</link>
		<comments>http://ueb3.com.br/blog/quando-uma-imagem-faz-a-diferenca-em-um-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Douglas L. Figueiredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiração]]></category>
		<category><![CDATA[diferencial]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[layout]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ueb3.com.br/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Navegando pela web encontrei este post no PV.M Garage, em que indica 30 exemplos de sites em que uma fotografia faz toda a diferença no layout, fazendo com que este site seja mais bonito e agradável visualmente. Vale a pena conferir:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Navegando pela web encontrei este post no <a href="http://www.pvmgarage.com/en/" target="_blank">PV.M Garage</a>, em que indica <strong>30 exemplos</strong> de sites em que uma fotografia faz toda a diferença no layout, fazendo com que este site seja mais bonito e agradável visualmente. Vale a pena conferir:</p>
<p style="text-align:center"<a href="http://www.pvmgarage.com/en/2009/08/when-the-photography-makes-wonderful-a-website-30-amazing-examples/" target="_blank"><img title="PV.M Garage" src="http://www.pvmgarage.com/contenuti/2009/08/photo.jpg" alt="Ver o site..." width="550" height="210" /></a></p>
<p>Para ver os exemplos na página da PV.M Garage, <a href="http://www.pvmgarage.com/en/2009/08/when-the-photography-makes-wonderful-a-website-30-amazing-examples/" target="_blank">clique aqui</a> e se inspire! <img src='http://ueb3.com.br/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ueb3.com.br/blog/quando-uma-imagem-faz-a-diferenca-em-um-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

